Hvor dypt kan det bores? | 2021.01.05 | Geoforskning.no | S. Planke |
Utfyllende om Grønlands vestmargin | 2020.09.16 | Geoforskning.no | R. Setså |
Ny lærdom fra kjempen i Nordsjøen (Nordsjøvifta) | 2020.09.17 | Geoforskning.no | R. Setså |
Wells to be drilled on Vøring and Møre volcanic margins | 2020.09.14 | Expronews.com | H. Kombrink |
Mekanismene bak massedød kartlagt | 2020.09.02 | Geoforskning.no | R. Setså |
Mass extinctions – Lessons from the past | 2020.08.19 | CEED, UiO | |
25 år uten gjennombrudd | 2020.06.26 | GEO365 | H. Carstens |
På dypt vann og langt vest | 2020.06.25 | GEO365 | H. Carstens |
TGS Commences Acquisition of its Atlantic Margin 20 3D Survey | 2020.05.27 | TGS | S. Larsen |
Delta sourced from the Greenland side some 50 ma ago. | 2020.05.04 | TGS | B. Kjølhamar |
TGS Announces Plans for New Atlantic Margin Survey in Summer 2020 | 2020.04.02 | TGS | S. Larsen |
Oppfordrer til leting under basalten | 2019.09.16 | Geoforskning.no | R. Setså |
TGS Announces the Atlantic Margin 2019 Survey in the Norwegian Sea | 2019.06.04 | TGS | S. Larsen |
Wisting is growing | 2019.01.15 | Expronews.com | H. Carstens |
Vil sikre geologisk material | 2018.12.18 | Geoforskning.no | K. Senger
M. Jochmann |
"Avdekker hemmeligheter under havbunnen" - om bruk av P-Cable high-res seismiske data i CAGE prosjektet | 2018.09.07 | Geoforskning.no | R. Setså, CAGE |
EAGE Nigel Anstey Award 2018 presented to J. Millett, VBPR by HRH Prince Joachim of Denmark | 2018.06.11 | ARKEx | E.I. Hætta |
Europe Needs More Gas: Exploring the Atlantic Margin with 3D Seismic | 2018.06.01 | GEO365 | B. Kjølhamar |
Exploring the Norwegian Atlantic Margin: Møre and Vøring Basins | 2018.06.01 | GEO ExPro | B. Kjølhamar |
Hawaii som modell for Norskehavet | 2018.05.19 | GEO365 | S. Planke |
The ambitious search for more gas: With new and better eyes | 2018.05.01 | GEO365 | H. Carstens |
TGS announces further expansion of Atlantic Margin multi-client program | 2018.04.11 | TGS | S. Larsen |
Successful predictions (P-Cable --> Gemini North & Korpfjell) | 2017.09.01 | GEO365 | H. Carstens |
Slukt av havet | 2017.08.03 | Geoforskning.no | R. Setså |
"Ekstremt god oppløsning" - intervju av OMV og VBPR om P-Cable teknologien | 2017.08.01 | GEO365 | H. Carstens |
TGS announces Atlantic Margin 3D multi-client project in Norway | 2017.01.19 | TGS | S. Larsen |
Gåten er fortsatt ikke løst (PETM) | 2016-12-08 | Geoforskning.no | H. Carstens |
P-Cable solgt til Houston | 2016-07-01 | GEO365 | I. Carstens |
La grunnlaget for oppdagelsen (P-Cable --> Wisting) | 2016-06-05 | GEO365 | H. Carstens |
Temperatureffekter av sillintrusjoner i petroleumssystemer | 2015.02.27 | Geoforskning.no | M. Sydnes
I. Fjeldskaar |
Dolerittiske intrusjoner på Spitsbergen | 2014.12.07 | Geoforskning.no | K. Senger |
Stor interesse for fortidens klima | 2014.19.17 | Geoforskning.no | |
Revealing the Secrets of Volcanic Sedimentary Basins | 2014.07.11 | GEO365 | S. Planke |
Funn av olje stimulerer interessen (JMRS11 sampling) | 2014.04.03 | GEO365 | H. Carstens |